2nd Team Stats 2010

Batting 2010

Name Games Inns Not Outs Runs High Score Avg 50′s 100′s Ducks Run Rate
1 John Cooke 19 19 0 354 56 18.63 2 0 0 - more»
2 Scott Sieradzki 11 11 0 298 60 27.09 2 0 0 - more»
3 Ben Traat 17 17 2 264 31 17.6 0 0 0 - more»
4 Matt Davenport 16 16 1 261 48 17.4 0 0 3 - more»
5 Aaron Wilkes 7 7 0 159 59 22.71 1 0 2 - more»
6 Jonathan Rowley 9 9 1 145 35 18.13 0 0 0 - more»
7 Eddie Martin 10 8 2 129 55 21.5 1 0 2 - more»
8 Matthew Pritchard 8 7 1 127 65* 21.17 1 0 1 - more»
9 Dave Wright 6 5 1 117 85 29.25 1 0 1 - more»
10 Connor Shingler 9 8 0 95 27 11.88 0 0 1 - more»
11 Steve Allison 11 10 2 93 23 11.63 0 0 0 - more»
12 Matthew Weaver 13 7 3 89 27 22.25 0 0 0 - more»
13 Dan Campbell 10 5 2 63 40 21 0 0 0 - more»
14 Edward Fleet 10 6 2 30 24 7.5 0 0 1 - more»
15 Paul Martin 6 6 0 23 10 3.83 0 0 2 - more»
16 Daniel Bowker 6 5 3 12 12* 6 0 0 2 - more»

Bowling 2010

Name Overs Maidens Runs Wkts Best Bowling 5WH Econ S-R Ave
1 Edward Fleet 96.3 11 404 23 7/42 2 4.19 25.17 17.57 more»
2 Nick Bell 117.4 29 332 21 4/10 0 2.82 33.63 15.81 more»
3 Eddie Martin 119 19 461 19 4/35 0 3.87 37.58 24.26 more»
4 Dan Campbell 111 20 384 18 5/44 1 3.46 37 21.33 more»
5 John Cooke 103.2 16 427 10 3/21 0 4.13 61.98 42.7 more»
6 Steve Allison 93 19 353 8 4/73 0 3.8 69.75 44.13 more»
7 Jamie Fleet 14 0 45 6 6/45 1 3.21 14 7.5 more»
8 Connor Shingler 20.5 1 78 4 3/20 0 3.75 31.2 19.5 more»
9 Scott Sieradzki 32.5 1 204 4 2/38 0 6.22 49.2 51 more»
10 Daniel Bowker 41 3 176 2 2/57 0 4.29 123 88 more»
11 Paul Martin 57 8 228 2 2/42 0 4 171 114 more»
12 Qaisar Abbas