Batting 2010
| Name | Games | Inns | Not Outs | Runs | High Score | Avg | 50′s | 100′s | Ducks | Run Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Talbot | 6 | 5 | 1 | 162 | 57* | 40.5 | 2 | 0 | 0 | 111.11 | more» |
| 2 | Ben Maddox | 5 | 4 | 0 | 95 | 50 | 23.75 | 1 | 0 | 1 | - | more» |
| 3 | Richard Hewitt | 6 | 5 | 0 | 57 | 28 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | more» |
| 4 | Will Fleet | 6 | 4 | 1 | 56 | 26 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | more» |
| 5 | Eddie Martin | 5 | 2 | 0 | 21 | 15 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | - | more» |
| 6 | Kevin Ryan | 4 | 4 | 1 | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 88.89 | more» |
| 7 | Mike Townsend | 5 | 4 | 0 | 21 | 14 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | - | more» |
| 8 | Matt Davenport | 3 | 3 | 1 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.11 | more» |
| 9 | Scott Sieradzki | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | more» |
| 10 | Josh Bowker | 3 | 2 | 0 | 17 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | - | more» |
| 11 | Steve Allison | 1 | 1 | 1 | 14 | 14* | 0 | 0 | 0 | 100 | more» | |
| 12 | Mike Stevenson | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | more» |
| 13 | Edward Fleet | 2 | 1 | 1 | 7 | 7* | 0 | 0 | 0 | - | more» | |
| 14 | Chris Mayer | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | more» |
| 15 | Liam Hickey | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | more» |
| 16 | Ben Traat | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | more» |
| 17 | Alex Penney | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | more» |
| 18 | Nick Hickey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 | 14.29 | more» |
Bowling 2010
| Name | Overs | Maidens | Runs | Wkts | Best Bowling | 5WH | Econ | S-R | Ave | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Fleet | 16 | 0 | 63 | 10 | 5/10 | 1 | 3.94 | 9.6 | 6.3 | more» |
| 2 | Eddie Martin | 9 | 0 | 55 | 4 | 2/19 | 0 | 6.11 | 13.5 | 13.75 | more» |
| 3 | Michael Talbot | 14.2 | 0 | 79 | 4 | 2/11 | 0 | 5.52 | 21.45 | 19.75 | more» |
| 4 | Edward Fleet | 8 | 0 | 20 | 3 | 2/0 | 0 | 2.5 | 16 | 6.67 | more» |
| 5 | Steve Allison | 4 | 0 | 20 | 2 | 2/20 | 0 | 5 | 12 | 10 | more» |
| 6 | Phillip Heighway | 4 | 0 | 13 | 2 | 2/13 | 0 | 3.25 | 12 | 6.5 | more» |
| 7 | Alex Penney | 5 | 0 | 43 | 2 | 2/29 | 0 | 8.6 | 15 | 21.5 | more» |
| 8 | Scott Sieradzki | 4 | 0 | 35 | 1 | 1/35 | 0 | 8.75 | 24 | 35 | more» |
| 9 | Richard Hewitt | 2 | 0 | 22 | 1 | 1/22 | 0 | 11 | 12 | 22 | more» |
| 10 | Chris Mayer | 3 | 0 | 12 | 1 | 1/12 | 0 | 4 | 18 | 12 | more» |
| 11 | Josh Bowker | 2 | 0 | 9 | 1 | 1/9 | 0 | 4.5 | 12 | 9 | more» |